Os planos da faixa, do mais barato ao mais caro
Entram só planos com franquia ligada ao preço na mesma linha da fonte. A faixa usa a mensalidade equivalente a 30 dias.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB a cada 15 dias PRÉ-PAGO | 4 GB | R$ 17,00 / 15 dias | R$ 4,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 30 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 30 GB | R$ 45,00 | R$ 1,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 20 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 20 GB | R$ 45,00 | R$ 2,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 40 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 40 GB | R$ 55,00 | R$ 1,38 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 25 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 25 GB | R$ 55,00 | R$ 2,20 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Como ler esta faixa
Dentro do mesmo preço, a franquia base e a área de venda mudam bastante. Compare o R$/GB e a mensalidade juntos e confirme fidelidade e região na operadora antes de contratar.
Outras faixas e comparações
Controle até R$ 50 · Controle de R$ 51 a R$ 70 · Pós-pago de R$ 71 a R$ 130 · Pós-pago de R$ 131 a R$ 200 · Plano mensal até R$ 40. Veja também o ranking de preço por GB e as comparações lado a lado.
Fonte e data da leitura
inter.co/pra-voce/plano-de-celular/, correioscelular.com.br, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
