A lista, da menor para a maior conta por GB
Cada linha traz a franquia base, o preço do ciclo, a região, a data da leitura e o link da fonte oficial.
| Pos. | Plano | R$/GB | Franquia base | Preço / ciclo | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algar Plano Digital com 40 GB PLANO MENSAL | R$ 0,88 | 40 GB | R$ 35,00 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 2 | Algar Controle com 45 GB CONTROLE | R$ 1,04 | 45 GB | R$ 46,83 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 3 | Algar Controle Plus com 55 GB CONTROLE | R$ 1,04 | 55 GB | R$ 57,25 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 4 | Algar Pós Super com 75 GB PÓS-PAGO | R$ 1,04 | 75 GB | R$ 78,08 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 5 | Algar Pós Ultra com 100 GB PÓS-PAGO | R$ 1,04 | 100 GB | R$ 104,12 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 6 | 40 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 1,38 | 40 GB | R$ 55,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 7 | 30 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 1,50 | 30 GB | R$ 45,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 8 | TIM Black Premium com 110 GB PÓS-PAGO | R$ 1,55 | 110 GB | R$ 169,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 9 | Claro Pós com 150 GB PÓS-PAGO | R$ 1,60 | 150 GB | R$ 239,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 10 | Claro Pós com 200 GB PÓS-PAGO | R$ 1,70 | 200 GB | R$ 339,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 11 | Claro Pós com 100 GB PÓS-PAGO | R$ 1,80 | 100 GB | R$ 179,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 12 | TIM Black com 70 GB PÓS-PAGO | R$ 1,86 | 70 GB | R$ 129,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 13 | TIM Black Plus com 80 GB PÓS-PAGO | R$ 1,87 | 80 GB | R$ 149,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 14 | Veek 10 GB com anúncios PLANO MENSAL | R$ 1,97 | 10 GB | R$ 19,70 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 15 | Veek 20 GB sem anúncios PLANO MENSAL | R$ 1,99 | 20 GB | R$ 39,70 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 16 | 15 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 2,00 | 15 GB | R$ 30,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 17 | 25 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 2,20 | 25 GB | R$ 55,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 18 | 20 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 2,25 | 20 GB | R$ 45,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 19 | TIM Controle com 20 GB do plano CONTROLE | R$ 2,25 | 20 GB | R$ 45,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 20 | TIM Controle com 15 GB do plano CONTROLE | R$ 2,33 | 15 GB | R$ 35,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 21 | Claro Pós com 50 GB PÓS-PAGO | R$ 2,50 | 50 GB | R$ 124,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 22 | Veek 10 GB sem anúncios PLANO MENSAL | R$ 2,97 | 10 GB | R$ 29,70 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 23 | 10 GB de franquia base PRÉ-PAGO | R$ 3,00 | 10 GB | R$ 30,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 24 | Claro Controle com 20 GB de uso livre CONTROLE | R$ 3,50 | 20 GB | R$ 69,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 25 | Claro Controle com 15 GB de uso livre CONTROLE | R$ 3,99 | 15 GB | R$ 59,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 26 | 4 GB a cada 15 dias PRÉ-PAGO | R$ 4,25 | 4 GB | R$ 17,00 / 15 dias | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 27 | Brisamóvel com 3 GB de franquia PLANO MENSAL | R$ 10,00 | 3 GB | R$ 29,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Como esta ordem é feita
A ordem vem só da conta de preço por GB, dividindo o preço do ciclo pela franquia base. Nenhuma operadora paga para subir na lista, e bônus de portabilidade, de promoção e de aplicativos ficam fora.
O que o ranking não diz
Preço por GB baixo não significa conta menor: um plano de franquia grande pode ter a melhor conta por GB e a maior mensalidade. O ranking também não mede cobertura, atendimento nem velocidade.
Outros rankings
Fonte e data da leitura
loja.algar.com.br/para-voce/celular/pos-pago/, inter.co/pra-voce/plano-de-celular/, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, claro.com.br/celular/pos, veek.com.br, correioscelular.com.br, tim.com.br/para-voce/planos/controle, claro.com.br/celular/controle, brisanet.com.br/brisamovel, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
