A lista, da menor para a maior conta por GB
Cada linha traz a franquia base, o preço do ciclo, a região, a data da leitura e o link da fonte oficial.
| Pos. | Plano | R$/GB | Franquia base | Preço / ciclo | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algar Pós Super com 75 GB PÓS-PAGO | R$ 1,04 | 75 GB | R$ 78,08 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 2 | Algar Pós Ultra com 100 GB PÓS-PAGO | R$ 1,04 | 100 GB | R$ 104,12 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| 3 | TIM Black Premium com 110 GB PÓS-PAGO | R$ 1,55 | 110 GB | R$ 169,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 4 | Claro Pós com 150 GB PÓS-PAGO | R$ 1,60 | 150 GB | R$ 239,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 5 | Claro Pós com 200 GB PÓS-PAGO | R$ 1,70 | 200 GB | R$ 339,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 6 | Claro Pós com 100 GB PÓS-PAGO | R$ 1,80 | 100 GB | R$ 179,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 7 | TIM Black com 70 GB PÓS-PAGO | R$ 1,86 | 70 GB | R$ 129,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 8 | TIM Black Plus com 80 GB PÓS-PAGO | R$ 1,87 | 80 GB | R$ 149,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 9 | Claro Pós com 50 GB PÓS-PAGO | R$ 2,50 | 50 GB | R$ 124,90 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Como esta ordem é feita
A ordem vem só da conta de preço por GB, dividindo o preço do ciclo pela franquia base. Nenhuma operadora paga para subir na lista, e bônus de portabilidade, de promoção e de aplicativos ficam fora.
O que o ranking não diz
Preço por GB baixo não significa conta menor: um plano de franquia grande pode ter a melhor conta por GB e a maior mensalidade. O ranking também não mede cobertura, atendimento nem velocidade.
Outros rankings
Fonte e data da leitura
loja.algar.com.br/para-voce/celular/pos-pago/, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, claro.com.br/celular/pos, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
