O essencial em uma tabela
Cada coluna resume os planos lidos de cada lado, com mensalidade e franquia na mesma base de 30 dias.
| Critério | Pré-pago | Controle |
|---|---|---|
| Planos lidos | 7 planos | 6 planos |
| Mensalidade equivalente a 30 dias | R$ 30,00 a R$ 55,00 | R$ 35,00 a R$ 69,90 |
| Franquia base | 8 a 40 GB | 15 a 55 GB |
| Preço por GB | R$ 1,38 a R$ 4,25 | R$ 1,04 a R$ 3,99 |
| Rede | Infraestrutura Vivo; Operada pela Surf Telecom | Rede TIM; Rede Algar; Rede Claro |
| Região | DDD a confirmar | DDD a confirmar; Algar só na área da operadora |
| Fidelidade na leitura | sem fidelidade, segundo a página; não consta na leitura | não consta na leitura; 12 meses |
| Data da leitura | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
O que muda
- Mensalidade: a mais baixa de Pré-pago é o 15 GB de franquia base, R$ 30,00; a de Controle é o TIM Controle com 15 GB do plano, R$ 35,00.
- Preço por GB: o menor de Pré-pago é R$ 1,38 (40 GB de franquia base); o de Controle é R$ 1,04 (Algar Controle com 45 GB).
- Rede e área: Pré-pago usa Infraestrutura Vivo; Operada pela Surf Telecom; Controle usa Rede TIM; Rede Algar; Rede Claro. Região: ddd a confirmar para Pré-pago; ddd a confirmar; algar só na área da operadora para Controle.
Os planos, um por um
Cada linha traz franquia base, preço do ciclo, região, data da leitura e fonte oficial.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 15 GB | R$ 30,00 | R$ 2,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 10 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 10 GB | R$ 30,00 | R$ 3,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 4 GB a cada 15 dias PRÉ-PAGO | 4 GB | R$ 17,00 / 15 dias | R$ 4,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 30 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 30 GB | R$ 45,00 | R$ 1,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 20 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 20 GB | R$ 45,00 | R$ 2,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 40 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 40 GB | R$ 55,00 | R$ 1,38 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 25 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 25 GB | R$ 55,00 | R$ 2,20 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM Controle com 15 GB do plano CONTROLE | 15 GB | R$ 35,00 | R$ 2,33 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Controle com 20 GB do plano CONTROLE | 20 GB | R$ 45,00 | R$ 2,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Algar Controle com 45 GB CONTROLE | 45 GB | R$ 46,83 | R$ 1,04 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| Algar Controle Plus com 55 GB CONTROLE | 55 GB | R$ 57,25 | R$ 1,04 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Controle com 15 GB de uso livre CONTROLE | 15 GB | R$ 59,90 | R$ 3,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Controle com 20 GB de uso livre CONTROLE | 20 GB | R$ 69,90 | R$ 3,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Continue comparando
todas as comparações · ranking de preço por GB · calculadora de planos.
Fonte e data da leitura
inter.co/pra-voce/plano-de-celular/, correioscelular.com.br, tim.com.br/para-voce/planos/controle, loja.algar.com.br/para-voce/celular/pos-pago/, claro.com.br/celular/controle, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
