O essencial em uma tabela
Cada coluna resume os planos lidos de cada lado, com mensalidade e franquia na mesma base de 30 dias.
| Critério | Pré-pago | Pós-pago |
|---|---|---|
| Planos lidos | 7 planos | 9 planos |
| Mensalidade equivalente a 30 dias | R$ 30,00 a R$ 55,00 | R$ 78,08 a R$ 339,90 |
| Franquia base | 8 a 40 GB | 50 a 200 GB |
| Preço por GB | R$ 1,38 a R$ 4,25 | R$ 1,04 a R$ 2,50 |
| Rede | Infraestrutura Vivo; Operada pela Surf Telecom | Rede Algar; Rede Claro; Rede TIM |
| Região | DDD a confirmar | DDD a confirmar; Algar só na área da operadora |
| Fidelidade na leitura | sem fidelidade, segundo a página; não consta na leitura | 12 meses; não consta na leitura |
| Data da leitura | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
O que muda
- Mensalidade: a mais baixa de Pré-pago é o 15 GB de franquia base, R$ 30,00; a de Pós-pago é o Algar Pós Super com 75 GB, R$ 78,08.
- Preço por GB: o menor de Pré-pago é R$ 1,38 (40 GB de franquia base); o de Pós-pago é R$ 1,04 (Algar Pós Super com 75 GB).
- Rede e área: Pré-pago usa Infraestrutura Vivo; Operada pela Surf Telecom; Pós-pago usa Rede Algar; Rede Claro; Rede TIM. Região: ddd a confirmar para Pré-pago; ddd a confirmar; algar só na área da operadora para Pós-pago.
Os planos, um por um
Cada linha traz franquia base, preço do ciclo, região, data da leitura e fonte oficial.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 15 GB | R$ 30,00 | R$ 2,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 10 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 10 GB | R$ 30,00 | R$ 3,00 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 4 GB a cada 15 dias PRÉ-PAGO | 4 GB | R$ 17,00 / 15 dias | R$ 4,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 30 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 30 GB | R$ 45,00 | R$ 1,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 20 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 20 GB | R$ 45,00 | R$ 2,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 40 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 40 GB | R$ 55,00 | R$ 1,38 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| 25 GB de franquia base PRÉ-PAGO | 25 GB | R$ 55,00 | R$ 2,20 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algar Pós Super com 75 GB PÓS-PAGO | 75 GB | R$ 78,08 | R$ 1,04 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| Algar Pós Ultra com 100 GB PÓS-PAGO | 100 GB | R$ 104,12 | R$ 1,04 | Só na área da operadora | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 50 GB PÓS-PAGO | 50 GB | R$ 124,90 | R$ 2,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black com 70 GB PÓS-PAGO | 70 GB | R$ 129,99 | R$ 1,86 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Plus com 80 GB PÓS-PAGO | 80 GB | R$ 149,99 | R$ 1,87 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Premium com 110 GB PÓS-PAGO | 110 GB | R$ 169,99 | R$ 1,55 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 100 GB PÓS-PAGO | 100 GB | R$ 179,90 | R$ 1,80 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 150 GB PÓS-PAGO | 150 GB | R$ 239,90 | R$ 1,60 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 200 GB PÓS-PAGO | 200 GB | R$ 339,90 | R$ 1,70 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Continue comparando
todas as comparações · ranking de preço por GB · calculadora de planos.
Fonte e data da leitura
inter.co/pra-voce/plano-de-celular/, correioscelular.com.br, loja.algar.com.br/para-voce/celular/pos-pago/, claro.com.br/celular/pos, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
