O essencial em uma tabela
Cada coluna resume os planos lidos de cada lado, com mensalidade e franquia na mesma base de 30 dias.
| Critério | TIM | Veek |
|---|---|---|
| Planos lidos | 5 planos | 3 planos |
| Mensalidade equivalente a 30 dias | R$ 35,00 a R$ 169,99 | R$ 19,70 a R$ 39,70 |
| Franquia base | 15 a 110 GB | 10 a 20 GB |
| Preço por GB | R$ 1,55 a R$ 2,33 | R$ 1,97 a R$ 2,97 |
| Rede | Rede TIM | Rede TIM |
| Região | DDD a confirmar | DDD a confirmar |
| Fidelidade na leitura | não consta na leitura | não consta na leitura |
| Data da leitura | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
O que muda
- Mensalidade: a mais baixa de TIM é o TIM Controle com 15 GB do plano, R$ 35,00; a de Veek é o Veek 10 GB com anúncios, R$ 19,70.
- Preço por GB: o menor de TIM é R$ 1,55 (TIM Black Premium com 110 GB); o de Veek é R$ 1,97 (Veek 10 GB com anúncios).
- Rede e área: TIM usa Rede TIM; Veek usa Rede TIM. Região: ddd a confirmar para TIM; ddd a confirmar para Veek.
Os planos, um por um
Cada linha traz franquia base, preço do ciclo, região, data da leitura e fonte oficial.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM Controle com 15 GB do plano CONTROLE | 15 GB | R$ 35,00 | R$ 2,33 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Controle com 20 GB do plano CONTROLE | 20 GB | R$ 45,00 | R$ 2,25 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black com 70 GB PÓS-PAGO | 70 GB | R$ 129,99 | R$ 1,86 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Plus com 80 GB PÓS-PAGO | 80 GB | R$ 149,99 | R$ 1,87 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Premium com 110 GB PÓS-PAGO | 110 GB | R$ 169,99 | R$ 1,55 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veek 10 GB com anúncios PLANO MENSAL | 10 GB | R$ 19,70 | R$ 1,97 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Veek 10 GB sem anúncios PLANO MENSAL | 10 GB | R$ 29,70 | R$ 2,97 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Veek 20 GB sem anúncios PLANO MENSAL | 20 GB | R$ 39,70 | R$ 1,99 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Continue comparando
Veek ou Inter Cel · Veek ou Correios Celular · Veek ou NuCel · TIM Controle ou Claro Controle · todas as comparações · ranking de preço por GB · calculadora de planos.
Fonte e data da leitura
tim.com.br/para-voce/planos/controle, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, veek.com.br, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
