Os planos, um por um
Cada linha traz a franquia base, o preço do ciclo, a frase da página oficial e o link da fonte. Só entra plano com frase da fonte.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | O que a página diz | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Claro Controle com 15 GB de uso livre Claro | 15 GB | R$ 59,90 | A tabela separa 5 GB para redes sociais e apps do uso livre. | Site oficial |
| Claro Controle com 20 GB de uso livre Claro | 20 GB | R$ 69,90 | A tabela separa 5 GB para redes sociais e apps do uso livre. | Site oficial |
| TIM Black com 70 GB TIM | 70 GB | R$ 129,99 | A página lista WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. | Site oficial |
| TIM Black Plus com 80 GB TIM | 80 GB | R$ 149,99 | A página lista WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. | Site oficial |
| TIM Black Premium com 110 GB TIM | 110 GB | R$ 169,99 | A página lista WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. | Site oficial |
| 15 GB de franquia base Inter Cel | 15 GB | R$ 30,00 | A oferta anuncia 5 GB de YouTube dentro do total de 30 GB. | Site oficial |
O que ficou de fora
A página da TIM Controle tem um banner de "Redes Sociais" com 46 GB por R$ 64,99, mas o texto lido não separa franquia e bônus nesse plano, e por isso ele não entra aqui.
Como ler
O bônus de redes sociais é um tipo de GB com uso restrito. Ele não vira franquia de uso livre, e por isso a conta por GB usa só a franquia base.
Continue comparando
WhatsApp ilimitado · Roaming internacional · Sem fidelidade · Bônus de portabilidade · Chip grátis · Ligações ilimitadas. Veja também o ranking de preço por GB e as comparações lado a lado.
Fonte e data da leitura
claro.com.br/celular/controle, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, inter.co/pra-voce/plano-de-celular/, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
