Os planos, um por um
Cada linha traz a franquia base, o preço do ciclo, a frase da página oficial e o link da fonte. Só entra plano com frase da fonte.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | O que a página diz | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| TIM Black com 70 GB TIM | 70 GB | R$ 129,99 | Roaming Internacional para as Américas sem custo extra. | Site oficial |
| TIM Black Plus com 80 GB TIM | 80 GB | R$ 149,99 | Roaming Internacional para as Américas sem custo extra. | Site oficial |
| TIM Black Premium com 110 GB TIM | 110 GB | R$ 169,99 | Roaming Internacional para as Américas sem custo extra. | Site oficial |
| Claro Pós com 50 GB Claro | 50 GB | R$ 124,90 | Passaporte Américas, na coluna deste plano. | Site oficial |
| Claro Pós com 100 GB Claro | 100 GB | R$ 179,90 | Passaporte Américas, na coluna deste plano. | Site oficial |
| Claro Pós com 150 GB Claro | 150 GB | R$ 239,90 | Passaporte Américas e Europa, na coluna deste plano. | Site oficial |
| Claro Pós com 200 GB Claro | 200 GB | R$ 339,90 | Passaporte Mundo, na coluna deste plano. | Site oficial |
O que ficou de fora
O roaming da Algar é outro caso: a página descreve roaming móvel pelas redes da TIM e da Vivo em regiões fora da cobertura da Algar, e não roaming internacional.
Como ler
Roaming "sem custo extra" não diz quantos GB nem quais países. A página da TIM cita as Américas; a da Claro dá o nome do passaporte, sem lista de países nesta tabela.
Continue comparando
WhatsApp ilimitado · Bônus de redes sociais · Sem fidelidade · Bônus de portabilidade · Chip grátis · Ligações ilimitadas. Veja também o ranking de preço por GB e as comparações lado a lado.
Fonte e data da leitura
tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, claro.com.br/celular/pos, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
