No pós-pago
A página lista apps sem gastar a internet do plano: WhatsApp, Instagram, Facebook e X. Esse benefício não muda a franquia base.
No Controle
A TIM anuncia 30 GB totais no plano de 15 GB e 35 a 40 GB no de 20 GB, somando bônus promocional e bônus especial. Um banner da página anuncia "Redes Sociais" com 46 GB por R$ 64,99, mas o texto lido não separa franquia e bônus nesse plano. Por isso ele não entra na tabela.
| Plano | Franquia base | Preço por mês | O que a página diz |
|---|---|---|---|
| TIM Controle com 15 GB do plano | 15 GB | R$ 35,00 | A TIM anuncia 30 GB no total: 15 GB do plano, 10 GB de bônus promocional de internet e 5 GB de bônus especial. |
| TIM Controle com 20 GB do plano | 20 GB | R$ 45,00 | A página mostra 40 GB no total em uma lista e 35 GB em outra; a franquia do plano é de 20 GB nas duas, somada a bônus especial e bônus promocional. |
| TIM Black com 70 GB | 70 GB | R$ 129,99 | WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. |
| TIM Black Plus com 80 GB | 80 GB | R$ 149,99 | WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. |
| TIM Black Premium com 110 GB | 110 GB | R$ 169,99 | WhatsApp, Instagram, Facebook e X sem gastar a internet do plano. |
Continue lendo
Planos com bônus de redes sociais · Roaming da TIM · TIM Controle · Página da TIM.
Fonte e data da leitura
tim.com.br/para-voce/planos/controle, tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
