O essencial em uma tabela
Cada coluna resume os planos lidos de cada lado, com mensalidade e franquia na mesma base de 30 dias.
| Critério | TIM pós-pago | Claro pós-pago |
|---|---|---|
| Planos lidos | 3 planos | 4 planos |
| Mensalidade equivalente a 30 dias | R$ 129,99 a R$ 169,99 | R$ 124,90 a R$ 339,90 |
| Franquia base | 70 a 110 GB | 50 a 200 GB |
| Preço por GB | R$ 1,55 a R$ 1,87 | R$ 1,60 a R$ 2,50 |
| Rede | Rede TIM | Rede Claro |
| Região | DDD a confirmar | DDD a confirmar |
| Fidelidade na leitura | não consta na leitura | não consta na leitura |
| Data da leitura | 05/11/2026 | 05/11/2026 |
O que muda
- Mensalidade: a mais baixa de TIM pós-pago é o TIM Black com 70 GB, R$ 129,99; a de Claro pós-pago é o Claro Pós com 50 GB, R$ 124,90.
- Preço por GB: o menor de TIM pós-pago é R$ 1,55 (TIM Black Premium com 110 GB); o de Claro pós-pago é R$ 1,60 (Claro Pós com 150 GB).
- Rede e área: TIM pós-pago usa Rede TIM; Claro pós-pago usa Rede Claro. Região: ddd a confirmar para TIM pós-pago; ddd a confirmar para Claro pós-pago.
Os planos, um por um
Cada linha traz franquia base, preço do ciclo, região, data da leitura e fonte oficial.
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM Black com 70 GB PÓS-PAGO | 70 GB | R$ 129,99 | R$ 1,86 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Plus com 80 GB PÓS-PAGO | 80 GB | R$ 149,99 | R$ 1,87 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| TIM Black Premium com 110 GB PÓS-PAGO | 110 GB | R$ 169,99 | R$ 1,55 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Plano | Franquia base | Preço / ciclo | R$/GB | Região | Consulta | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Pós com 50 GB PÓS-PAGO | 50 GB | R$ 124,90 | R$ 2,50 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 100 GB PÓS-PAGO | 100 GB | R$ 179,90 | R$ 1,80 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 150 GB PÓS-PAGO | 150 GB | R$ 239,90 | R$ 1,60 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
| Claro Pós com 200 GB PÓS-PAGO | 200 GB | R$ 339,90 | R$ 1,70 | DDD a confirmar | 05/11/2026 | Site oficial |
Continue comparando
TIM Controle ou Claro Controle · TIM ou Claro · TIM ou Veek · Algar ou Claro pós-pago · todas as comparações · ranking de preço por GB · calculadora de planos.
Fonte e data da leitura
tim.com.br/para-voce/planos/pos-pago, claro.com.br/celular/pos, lida em . Preços e condições mudam: confira no site oficial antes de contratar. Como fazemos a conta.
